皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院中藥配方顆粒采購項(xiàng)目(二次)更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:CF24017
原公告的采購項(xiàng)目名稱:皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院中藥配方顆粒采購項(xiàng)目(二次)
首次公告日期:2024年6月24日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購公告、采購文件
更正內(nèi)容:
更正1:本項(xiàng)目采購公告“響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2024年06月26日15點(diǎn)00分”。
現(xiàn)更正為:“響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2024年06月27日15點(diǎn)00分?!?/span>
更正2:本項(xiàng)目采購公告“6、預(yù)算金額:22.19萬元,7、最高限價(jià):22.19萬元”
現(xiàn)更正為:“6、預(yù)算金額:21.89萬元,7、最高限價(jià):21.89萬元?!?/span>
更正3:本項(xiàng)目采購文件采購需求“★1.采購需求須全部滿足,且必須為同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)?!?/span>
現(xiàn)更正為:“★1.采購需求須滿足不少于110個(gè)品種且必須為同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn),同時(shí)需提供產(chǎn)品相關(guān)資料。沒有的品種不需要填寫,評標(biāo)時(shí)價(jià)格按照采購限價(jià)計(jì)算。
更正4:本項(xiàng)目采購文件采購需求產(chǎn)品表減少三味藥品“荷葉、焦梔子、烏梢蛇”。
更正后如下:
序號 | 藥品名稱 | 每1克顆粒劑相當(dāng)于飲片量(克) | 采購限價(jià) | 年預(yù)算量(克) | 年采購金額(元) | 道地產(chǎn)地 |
1 | 太子參 | 2.50 | 1.97 | 1200.00 | 2362.80 | 福建 |
2 | 白花蛇舌草 | 5.30 | 1.42 | 1018.80 | 1445.40 |
|
3 | 姜半夏 | 2.20 | 2.29 | 817.20 | 1873.08 | 湖北,河北 |
4 | 細(xì)辛(北細(xì)辛) | 3.30 | 2.82 | 327.60 | 922.68 | 吉林,遼寧 |
5 | 枸骨葉 | 5.80 | 1.45 | 103.20 | 149.16 |
|
6 | 千年健 | 5.00 | 1.09 | 360.00 | 392.04 |
|
7 | 黑順片 | 10.00 | 3.76 | 360.00 | 1353.00 | 四川 |
8 | 醋五靈脂 | 5.50 | 1.75 | 1092.00 | 1914.00 |
|
9 | 青蒿 | 5.50 | 0.74 | 130.80 | 96.36 |
|
10 | 地骨皮(枸杞) | 7.00 | 2.54 | 170.40 | 432.96 |
|
11 | 當(dāng)歸尾 | 1.50 | 0.39 | 1440.00 | 566.28 |
|
12 | 大薊炭 | 4.50 | 0.76 | 133.20 | 101.64 |
|
13 | 五味子 | 1.60 | 1.46 | 1128.00 | 1643.40 | 黑龍江,遼寧, |
14 | 重樓(云南重樓) | 3.50 | 16.96 | 343.20 | 5821.20 | 云南 |
15 | 水蛭(螞蟥) | 4.00 | 40.77 | 600.00 | 24459.60 |
|
16 | 海金沙 | 5.00 | 8.49 | 288.00 | 2444.64 |
|
17 | 覆盆子 | 5.00 | 6.31 | 720.00 | 4540.80 |
|
18 | 地龍(參環(huán)毛蚓) | 4.00 | 5.79 | 750.00 | 4342.80 | 廣東,廣西 |
19 | 法半夏 | 3.40 | 3.54 | 529.20 | 1873.08 | 湖北,河北 |
20 | 仙茅 | 5.00 | 4.91 | 600.00 | 2943.60 |
|
21 | 貓爪草 | 2.20 | 1.16 | 4908.00 | 5676.00 |
|
22 | 三七粉 | 1.50 | 6.91 | 241.20 | 1667.16 | 云南 |
23 | 山藥 | 4.00 | 1.75 | 6000.00 | 10480.80 | 河北,河南 |
24 | 南沙參(輪葉沙參) | 2.00 | 1.72 | 900.00 | 1548.36 |
|
25 | 羌活(羌活) | 3.50 | 2.89 | 514.80 | 1488.96 |
|
26 | 鹽益智仁 | 3.50 | 2.85 | 858.00 | 2448.60 | 海南 |
27 | 銀杏葉 | 3.50 | 1.38 | 1029.60 | 1425.60 |
|
28 | 威靈仙(東北鐵線蓮) | 5.00 | 3.77 | 1200.00 | 4527.60 |
|
29 | 黃精(多花黃精) | 1.30 | 0.79 | 2310.00 | 1821.60 | 貴州 |
30 | 炒蔓荊子(單葉蔓荊) | 6.20 | 3.75 | 194.40 | 728.64 |
|
31 | 地榆炭(地榆) | 5.00 | 1.49 | 240.00 | 356.40 |
|
32 | 垂盆草 | 3.00 | 0.84 | 799.20 | 673.20 |
|
33 | 銀柴胡 | 1.70 | 0.92 | 705.60 | 652.08 | 寧夏 |
34 | 牡丹皮 | 3.00 | 1.33 | 1200.00 | 1590.60 |
|
35 | 穿山龍 | 3.50 | 0.90 | 1029.60 | 926.64 |
|
36 | 茜草 | 5.00 | 2.51 | 120.00 | 300.96 |
|
37 | 路路通 | 10.00 | 4.88 | 300.00 | 1465.20 |
|
38 | 金櫻子肉 | 2.00 | 0.79 | 1080.00 | 855.36 |
|
39 | 半邊蓮 | 2.80 | 0.61 | 856.80 | 525.36 |
|
40 | 絲瓜絡(luò) | 6.60 | 2.84 | 182.40 | 517.44 |
|
41 | 茯苓 | 12.50 | 2.68 | 960.00 | 2574.00 | 云南 |
42 | 藁本(遼藁本) | 3.50 | 1.45 | 343.20 | 498.96 | 遼寧 |
43 | 炒白扁豆 | 5.50 | 1.12 | 1092.00 | 1221.00 |
|
44 | 厚樸花(厚樸) | 4.50 | 1.81 | 399.60 | 724.68 | 四川 |
45 | 玫瑰花 | 3.70 | 2.42 | 291.60 | 704.88 |
|
46 | 北沙參 | 2.50 | 0.77 | 1440.00 | 1115.40 | 河北 |
47 | 藕節(jié)炭 | 4.50 | 0.84 | 266.40 | 223.08 |
|
48 | 大血藤 | 6.00 | 1.09 | 601.20 | 653.40 |
|
49 | 炙黃芪(蒙古黃芪) | 1.60 | 0.56 | 7512.00 | 4224.00 | 蒙古 |
50 | 炒決明子(鈍葉決明) | 4.50 | 0.79 | 799.20 | 633.60 |
|
51 | 醋郁金(廣西莪術(shù)) | 5.00 | 1.66 | 600.00 | 996.60 | 廣西 |
52 | 石韋(有柄石韋) | 4.50 | 1.22 | 478.80 | 586.08 |
|
53 | 枸杞子 | 1.20 | 0.39 | 1501.20 | 582.12 | 寧夏 |
54 | 柿蒂 | 8.00 | 2.57 | 226.80 | 582.12 |
|
55 | 木瓜 | 1.80 | 0.47 | 799.20 | 377.52 | 安徽 |
56 | 薏苡仁 | 5.00 | 0.76 | 2400.00 | 1834.80 | 河北 |
57 | 丁香 | 2.10 | 1.07 | 343.20 | 366.96 |
|
58 | 韭菜子 | 7.50 | 2.27 | 241.20 | 546.48 |
|
59 | 麻黃根(草麻黃) | 5.70 | 1.71 | 316.80 | 542.52 |
|
60 | 炒雞內(nèi)金 | 8.00 | 2.39 | 226.80 | 542.52 |
|
61 | 五倍子 | 1.60 | 0.74 | 676.80 | 502.92 | 貴州 |
62 | 瓜蔞皮(栝樓) | 1.50 | 0.41 | 1198.80 | 495.00 |
|
63 | 蒲黃炭(水燭香蒲) | 7.30 | 2.01 | 163.20 | 327.36 |
|
64 | 醋三棱 | 9.00 | 2.32 | 201.60 | 467.28 |
|
65 | 乳香(埃塞俄比亞乳香) | 1.30 | 0.54 | 1386.00 | 745.80 |
|
66 | 紫蘇葉 | 4.00 | 0.95 | 300.00 | 285.12 |
|
67 | 艾葉 | 4.00 | 0.94 | 450.00 | 423.72 |
|
68 | 桂枝 | 7.50 | 1.64 | 241.20 | 396.00 |
|
69 | 青風(fēng)藤(青藤) | 5.00 | 0.86 | 720.00 | 620.40 |
|
70 | 伸筋草 | 5.50 | 0.95 | 261.60 | 248.16 |
|
71 | 訶子(訶子) | 2.00 | 0.40 | 600.00 | 242.88 | 云南 |
72 | 側(cè)柏炭 | 5.00 | 0.84 | 144.00 | 121.44 |
|
73 | 草豆蔻 | 6.00 | 2.00 | 120.00 | 240.24 |
|
74 | 醋莪術(shù)(廣西莪術(shù)) | 8.00 | 1.41 | 756.00 | 1069.20 | 廣西 |
75 | 橘核 | 5.00 | 0.89 | 600.00 | 534.60 |
|
76 | 炒川楝子 | 3.00 | 0.53 | 601.20 | 320.76 |
|
77 | 仙鶴草 | 6.00 | 0.83 | 600.00 | 495.00 |
|
78 | 佩蘭 | 4.00 | 0.66 | 450.00 | 297.00 |
|
79 | 荔枝核 | 6.50 | 1.04 | 277.20 | 289.08 |
|
80 | 小茴香 | 4.50 | 1.08 | 241.20 | 261.36 |
|
81 | 獨(dú)一味 | 3.00 | 1.05 | 241.20 | 253.44 |
|
82 | 竹茹(青稈竹) | 10.00 | 1.14 | 180.00 | 205.92 |
|
83 | 金蕎麥 | 8.50 | 1.63 | 633.60 | 1033.56 |
|
84 | 絡(luò)石藤 | 5.50 | 0.70 | 392.40 | 273.24 |
|
85 | 炒葶藶子(播娘蒿) | 6.00 | 1.95 | 298.80 | 582.12 |
|
86 | 蓮子 | 4.00 | 0.91 | 540.00 | 491.04 |
|
87 | 矮地茶 | 6.00 | 1.22 | 298.80 | 364.32 |
|
88 | 土鱉蟲(地鱉) | 3.50 | 3.13 | 516.00 | 1617.00 |
|
89 | 芥子(芥) | 3.00 | 0.79 | 601.20 | 475.20 |
|
90 | 蓮子心 | 3.10 | 2.31 | 232.80 | 538.56 |
|
91 | 高良姜 | 5.50 | 1.10 | 392.40 | 431.64 |
|
92 | 薤白(小根蒜) | 2.50 | 0.81 | 480.00 | 388.08 |
|
93 | 玉竹 | 1.20 | 0.46 | 2502.00 | 1155.00 |
|
94 | 麥冬 | 1.10 | 0.79 | 1638.00 | 1293.60 | 浙江 |
95 | 粉萆薢 | 6.00 | 1.68 | 99.60 | 167.64 |
|
96 | 石菖蒲 | 4.70 | 3.01 | 381.60 | 1148.40 |
|
97 | 蒲黃(水燭香蒲) | 3.80 | 1.33 | 316.80 | 422.40 |
|
98 | 蟬蛻 | 6.00 | 12.36 | 180.00 | 2225.52 |
|
99 | 姜黃 | 5.50 | 2.94 | 198.00 | 582.12 |
|
100 | 醋鱉甲 | 6.00 | 8.99 | 601.20 | 5405.40 |
|
101 | 僵蠶 | 3.00 | 3.34 | 240.00 | 802.56 |
|
102 | 皂角刺 | 20.00 | 12.94 | 180.00 | 2328.48 |
|
103 | 豬苓 | 14.00 | 18.64 | 426.00 | 7939.80 |
|
104 | 砂仁(陽春砂) | 5.00 | 17.66 | 216.00 | 3813.48 | 廣東 |
105 | 西洋參 | 2.00 | 9.80 | 1800.00 | 17635.20 |
|
106 | 浙貝母 | 4.00 | 5.53 | 1500.00 | 8289.60 | 浙江 |
107 | 石見穿 | 6.70 | 1.00 | 1788.00 | 1795.20 |
|
108 | 紅花 | 2.20 | 2.51 | 816.00 | 2046.00 | 西藏 |
109 | 胖大海 | 4.00 | 6.06 | 450.00 | 2725.80 | 廣東,海南 |
110 | 阿膠 | 0.90 | 5.22 | 1332.00 | 6949.80 | 山東 |
111 | 海螵蛸(金烏賊) | 10.00 | 7.47 | 300.00 | 2241.36 | 浙江,福建, |
112 | 沙苑子 | 6.00 | 6.41 | 298.80 | 1916.64 | 陜西 |
113 | 沉香 | 10.00 | 16.96 | 180.00 | 3053.16 | 廣東,福建 |
114 | 全蝎 | 3.40 | 20.63 | 316.80 | 6534.00 | 山東 |
115 | 酒黃連(黃連) | 4.50 | 6.42 | 241.20 | 1548.36 | 四川 |
116 | 焦稻芽 | 8.30 | 1.23 | 216.00 | 266.11 |
|
117 | 燙狗脊 | 6.60 | 3.55 | 327.60 | 1164.24 | 福建 |
118 | 萹蓄 | 6.00 | 0.83 | 199.20 | 166.32 |
|
119 | 石榴皮 | 2.30 | 0.85 | 520.80 | 443.52 |
|
120 | 花椒(花椒) | 3.50 | 1.88 | 206.40 | 388.08 |
|
121 | 辛夷(望春花) | 6.00 | 2.49 | 120.00 | 298.32 |
|
122 | 小薊炭 | 4.50 | 1.29 | 159.60 | 205.92 |
|
| 合計(jì) |
|
|
| 218875.27 |
|
更正5:本項(xiàng)目采購文件附件更正為:《皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院中藥配方顆粒采購項(xiàng)目(二次)產(chǎn)品表(更正后)》,請各潛在供應(yīng)商及時(shí)下載。
三、其他補(bǔ)充事宜
采購文件其他內(nèi)容不變,采購文件相關(guān)內(nèi)容有與此更正公告不一致的部分以此更正公告為準(zhǔn),此更正公告視為采購文件的組成部分,與采購文件具有同等法律效力,請及時(shí)下載。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院
地 址:安徽省六安市磨子譚路73號
聯(lián)系方式:0564-3300160
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:安徽沖鋒信息技術(shù)有限公司
地 址:合肥市創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期G4棟E區(qū)9層
聯(lián)系方式:0551-65311145-8019
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:倪女士
電 話:0551-65311145-8019
附件:皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院中藥配方顆粒采購項(xiàng)目(二次)產(chǎn)品表(更正后)
皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬醫(yī)院
安徽沖鋒信息技術(shù)有限公司
2024年06月24日